Resultados Moto2 Termas 2023 - Prácticas (2) | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bici | Tiempo |
1 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 43.172s |
2 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 43.238s |
3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 43.252s |
4 | jake dixon | GBR | Equipo Solunion GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 43.293s |
5 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 43.298s |
6 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 43.326s |
7 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 43.405s |
8 | Fermín Aldeguer | SPA | Velocidad de herramientas beta | (Boscoscuro) | 1m 43.440s |
9 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 43.608s |
10 | alonso lopez | SPA | Velocidad de herramientas beta | (Boscoscuro) | 1m 43.644s |
11 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 43.655s |
12 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 43.743s |
13 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 43.974s |
14 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 44.025s |
15 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 44.027s |
dieciséis | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 44.121s |
17 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 44.169s |
18 | Carpeta Darryn | RSA | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 44.329s |
19 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 44.531s |
20 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 44.635s |
21 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 44.666s |
22 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 44.791s |
23 | Jordi Torres | SPA | Equipo Solunion GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 44.926s |
24 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 44.969s |
25 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 45.195s |
26 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 45.366s |
27 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 45.461s |
28 | David Sanchís | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 46.116s |
29 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 46.814s |
Tony Arbolino sube a la cima durante una Praxis 2 en seco para el Gran Premio de Argentina de Moto2 en Termas de Rio Hondo.
Resultados Moto2 Termas 2023 - Prácticas (1) | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bici | Tiempo |
1 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 44.185s |
2 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 44.243s |
3 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 44.269s |
4 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 44.383s |
5 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 44.392s |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 44.480s |
7 | jake dixon | GBR | Equipo Solunion GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 44.494s |
8 | Fermín Aldeguer | SPA | Velocidad de herramientas beta | (Boscoscuro) | 1m 44.530s |
9 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 44.643s |
10 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 44.911s |
11 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 44.985s |
12 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 45.027s |
13 | alonso lopez | SPA | Velocidad de herramientas beta | (Boscoscuro) | 1m 45.190s |
14 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 45.313s |
15 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 45.385s |
dieciséis | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 45.522s |
17 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 45.561s |
18 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 45.635s |
19 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 45.713s |
20 | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 45.831s |
21 | Carpeta Darryn | RSA | Liqui Moly Husqvarna intacta | (Kalex) | 1m 45.869s |
22 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 45.910s |
23 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 45.920s |
24 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 46.387s |
25 | Jordi Torres | SPA | Equipo Solunion GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 46.469s |
26 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 46.532s |
27 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 47.399s |
28 | David Sanchís | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 48.410s |
29 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 48.915s |
Manuel González lidera la destreza de comprensión de la clase de Moto2 en un circuito húmedo de Termas de Río Hondo en Argentina.
La aguacero ligera al final de la sesión de Moto3 significó que la pista estaba lo suficientemente húmeda para neumáticos de aguacero al aparición de la sesión de Moto2, antaño de que los pilotos cambiaran a slicks.
El subcampeón del título de 2022, Ai Ogura, que se perdió la primera ronda adecuado a una equimosis en la muñeca en el entrenamiento de invierno, regresa para la segunda ronda.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=HTIoCL4FkaI[/embed]Vídeo de Héroe a Cero para Marc Márquez | Choque MotoGP Podcast Ep82
No comments:
Post a Comment