Michael Ruben Rinaldi y Ducati parecen estar en una forma ominosa luego de completar un barredura honesto el viernes durante la praxis de World Superbike en Mandalika.
En los entrenamientos libres 2, fue Jonathan Rea quien marcó el ritmo desde el principio, con una superioridad sustancial sobre el resto del campo antaño de que Rinaldi cerrara a +0.037s.
Mientras Rinaldi seguía mostrando un ritmo impresionante, su compañero de equipo Álvaro Bautista sufrió una caída temprana en la curva uno.
Con Rinaldi una vez más en una envés que parecía que lo llevaría a la cima de la tabla de clasificación, el piloto de Aruba.it Ducati vio su envés eliminada oportuno a que excedió los límites de la pista.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=WiAnEgz0I5Q[/embed]
Sin incautación, para unirse a sus principales rivales en la parte delantera estaba Toprak Razgatlioglu, con el piloto de Yamaha haciendo un rápido regreso al pit lane.
Razgatlioglu luego subió al séptimo puesto al principio de su segunda etapa, mientras que Rinaldi finalmente tomó el primer puesto por casi dos décimas.
Sin mostrar los enseres negativos de su caída temprana, Bautista inmediatamente fue el más rápido luego de reincorporarse a la influencia.
| 2023 World Superbike Mandalika, Indonesia - Entrenamientos libres (2) Resultados | ||||
| Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo |
| 1 | miguel rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | 1:32.468s |
| 2 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.029s |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha con Brixx WorldSBK | +0.157s |
| 4 | jonathan rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.735s |
| 5 | Michael Van Der Mark | NED | Equipo BMW Motorrad WorldSBK | +0.745s |
| 6 | Remy Gardner | Australia | TRB Yamaha | +0.906s |
| 7 | alex lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.992s |
| 8 | andrea locatelli | ITA | PATA Yamaha con Brixx WorldSBK | +1.077s |
| 9 | Axel Basani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.243s |
| 10 | scott redding | GBR | Equipo BMW Motorrad WorldSBK | +1.277s |
| 11 | Xavi Vierge | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.325s |
| 12 | Dominique Aegerter | SWI | TRB Equipo Yamaha WorldSBK | +1.369s |
| 13 | loris baz | FRA | Bonovo Influencia BMW | +1.375s |
| 14 | garrett gerloff | EE.UU | Bonovo Influencia BMW | +1.651s |
| 15 | danilo petrucci | ITA | Equipo Barni Spark Ducati | +1.656s |
| dieciséis | Philipp Oettl | Alemania | GoEleven Ducati | +1.892s |
| 17 | Iker Lecuona | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.984 s |
| 18 | Lorenzo baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +2.733s |
| 19 | Hafizh Syahrin | MAL | Carreras MIE Honda | +3.563s |
| 20 | tom sykes | GBR | Puccetti Kawasaki | +3.672s |
| 21 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +3.840 s |
| 22 | eric experimentado | SOSTÉN | Carreras MIE Honda | +3.905s |
A pesar de que Razgatlioglu continúa mejorando, fue Remy Gardner el mejor Yamaha con más de la centro de la sesión terminada cuando se sentó cuarto, un puesto más detención que el campeón mundial de 2021.
Iker Lecuona ha sufrido una segunda caída del fin de semana en la curva diez antaño de retornar al pit lane y mostrar una gran frustración en el aparcamiento de Honda.
De envés al frente, Rinaldi parecía vivo para ir más rápido una vez más antaño de atrapar a Lecuona que se movía lentamente, antaño de que el piloto de Honda regresara a boxes.
Razgatlioglu luego desplazó a Bautista con la primera envés por debajo de 1m 33s del fin de semana, sin incautación, la respuesta de Bautista fue inmediata ya que regresó a la cima por más de una décima.
Rinaldi luego produjo una envés brillante para alcanzar sesiones de praxis consecutivas en la parte superior de la tabla de clasificación, lo que demuestra que podría tener el ritmo para guerrear contra su compañero de equipo por la trofeo el sábado.
Rinaldi marca el ritmo en Mandalika World Superbike FP1
| 2023 World Superbike Mandalika, Indonesia - Entrenamientos libres (1) Resultados | ||||
| Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo |
| 1 | miguel rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | 1:34.613s |
| 2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha con Brixx WorldSBK | +0.056s |
| 3 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0.170s |
| 4 | jonathan rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.188s |
| 5 | Xavi Vierge | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +0.225s |
| 6 | Remy Gardner | Australia | TRB Yamaha | +0.579s |
| 7 | andrea locatelli | ITA | PATA Yamaha con Brixx WorldSBK | +0.707s |
| 8 | alex lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +0.920s |
| 9 | Philipp Oettl | Alemania | GoEleven Ducati | +0.958s |
| 10 | Michael Van Der Mark | NED | Equipo BMW Motorrad WorldSBK | +1.529s |
| 11 | scott redding | GBR | Equipo BMW Motorrad WorldSBK | +1.602s |
| 12 | garrett gerloff | EE.UU | Bonovo Influencia BMW | +1.661s |
| 13 | Axel Basani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.891s |
| 14 | Dominique Aegerter | SWI | TRB Equipo Yamaha WorldSBK | +1.898s |
| 15 | loris baz | FRA | Bonovo Influencia BMW | +2.271s |
| dieciséis | danilo petrucci | ITA | Equipo Barni Spark Ducati | +2.317s |
| 17 | Hafizh Syahrin | MAL | Carreras MIE Honda | +2.474s |
| 18 | tom sykes | GBR | Puccetti Kawasaki | +3.113s |
| 19 | Lorenzo baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +3.388s |
| 20 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +3.995 s |
| 21 | eric experimentado | SOSTÉN | Carreras MIE Honda | +4.905s |
| 22 | Iker Lecuona | SPA | Equipo HRC WorldSBK | Sin tiempo establecido |
A pesar de una caída en su primera carrera en la curva 10, Rinaldi fue el más rápido para Ducati por delante de Razgatlioglu.
Menos de una décima separaba a Rinaldi de Razgatlioglu, mientras que el líder del campeonato, Bautista, era tercero, con +0,170 segundos menos que su compañero de equipo.
El cuarto más rápido y incluso en disputa fue Rea de Kawasaki, luego de que el seis veces campeón soportó una difícil primera ronda en Phillip Island.
Todavía hubo caídas del piloto de Bonovo Action BMW Loris Baz, Iker Lecuona, que parecía incómodo al retornar a su aparcamiento Honda y Lorenzo Baldassarri, que sufrió una resistente caída en la curva seis.
No comments:
Post a Comment