| Resultados Moto3 Termas 2023 - Prácticas (3) | |||||
| Pos. | Jinete | natural | Equipo | Biciclo | Tiempo |
| 1 | Romano Fenati | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | (honda) | 1m 53.875s |
| 2 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 1m 54.569s |
| 3 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 54.832s |
| 4 | david salvador | SPA | Energía verde CIP | (KTM) | 1m 55.130s |
| 5 | diogo moreira | SOSTÉN | Cascos MT - MSI | (KTM) | 1m 55.587s |
| 6 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 1m 55.779s |
| 7 | scott ogden | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | 1m 55.937s |
| 8 | Iván Ortolá | SPA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 1m 56.090s |
| 9 | andrea miño | ITA | Energía verde CIP | (KTM) | 1m 56.557s |
| 10 | filipo farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 56.584s |
| 11 | david alonso | COLUMNA | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAS) | 1m 56.704s |
| 12 | daniel holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 56.726s |
| 13 | Suzuki | JPN | carreras de leopardo | (honda) | 1m 56.855s |
| 14 | david almansa | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 56.882s |
| 15 | stefano nepa | ITA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 1m 56.914s |
| dieciséis | jose antonio rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 57.016s |
| 17 | Syarifuddin Azman | MAL | Cascos MT - MSI | (KTM) | 1m 57.155s |
| 18 | Josué Whatley | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | 1m 57.159s |
| 19 | mario ají | EN UN | equipo honda asia | (honda) | 1m 57.212s |
| 20 | Ryusei Yamanaka | JPN | Autosolar GASGAS Aspar M3 | (GASGAS) | 1m 57.266s |
| 21 | Javier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 57.397s |
| 22 | Taiyo Furusato | JPN | equipo honda asia | (honda) | 1m 57.427s |
| 23 | Ana Carrasco | SPA | BOE Automovilismo | (KTM) | 1m 57.451s |
| 24 | mateo bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | (honda) | 1m 57.640s |
| 25 | Jaume Masía | SPA | carreras de leopardo | (honda) | 1m 57.662s |
| 26 | david muñoz | SPA | BOE Automovilismo | (KTM) | 1m 58.253s |
| Aymu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Husqvarna) | No hay tiempo | |
| collin veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Husqvarna) | No hay tiempo | |
Romano Fenati fue el más rápido durante una Habilidad 3 húmeda para la clase de Moto3 el sábado por la mañana en Argentina.
Las condiciones de la pista significaron que los 14 primeros para el comunicación directo a la Clasificación 2 permanecieron sin cambios desde el viernes, cuando Ayumu Sasaki lideró ambas sesiones.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=HTIoCL4FkaI[/embed]Vídeo de Héroe a Cero para Marc Márquez | Choque MotoGP Podcast Ep82
No comments:
Post a Comment