| Resultados Moto2 Jerez 2023 - Prácticas (1) |
| Pos. | Jinete | natural | Equipo | Biciclo | Tiempo |
| 1 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 41.170s |
| 2 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.400s |
| 3 | alonso lopez | SPA | Apresuramiento CAG | (Boscoscuro) | 1m 41.489s |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.497s |
| 5 | jake dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 1m 41.634s |
| 6 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.907s |
| 7 | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 41.963s |
| 8 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 42.018s |
| 9 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 42.091s |
| 10 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 42.100s |
| 11 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 42.113s |
| 12 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 42.140s |
| 13 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 42.160s |
| 14 | Fermín Aldeguer | SPA | Apresuramiento CAG | (Boscoscuro) | 1m 42.165s |
| 15 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 42.430s |
| dieciséis | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 42.454s |
| 17 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 42.487s |
| 18 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 42.555s |
| 19 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 42.619s |
| 20 | lukas tulovic | Alemania | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 42.865s |
| 21 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 42.937s |
| 22 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 43.024s |
| 23 | Izán Guevara | SPA | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 1m 43.186s |
| 24 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 43.267s |
| 25 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 43.302s |
| 26 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 43.321s |
| 27 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 43.367s |
| 28 | Alex Escrig | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 43.532s |
| 29 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 43.588s |
| 30 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 45.371s |
Poderdeportes
https://poderdeportes.com/?p=47026&feed_id=346673
No comments:
Post a Comment