| Resultados Moto2 Jerez 2023 - Prácticas (3) |
| Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bici | Tiempo |
| 1 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 40.640s |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 40.696s |
| 3 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 40.989s |
| 4 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.006s |
| 5 | alonso lopez | SPA | Precipitación CAG | (Boscoscuro) | 1m 41.170s |
| 6 | jake dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 1m 41.341s |
| 7 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 41.359s |
| 8 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 41.383s |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 41.425s |
| 10 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 41.460s |
| 11 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.461s |
| 12 | Fermín Aldeguer | SPA | Precipitación CAG | (Boscoscuro) | 1m 41.486s |
| 13 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 41.492s |
| 14 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 41.585s |
| 15 | lukas tulovic | Alemania | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 41.664s |
| dieciséis | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 41.719s |
| 17 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 41.746s |
| 18 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 41.753s |
| 19 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.758s |
| 20 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 41.774s |
| 21 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 41.918s |
| 22 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 41.963s |
| 23 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 42.146s |
| 24 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 42.270s |
| 25 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 42.279s |
| 26 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 42.382s |
| 27 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 42.521s |
| 28 | Izán Guevara | SPA | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 1m 42.891s |
| 29 | Alex Escrig | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 43.441s |
| 30 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 43.673s |
Poderdeportes
https://poderdeportes.com/?p=47286&feed_id=348809
No comments:
Post a Comment