Gran Premio de España de Moto2 2023, Jerez - Resultados clasificatorios |
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Biciclo | Tiempo |
1 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 40.750s |
2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.328s |
3 | jake dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 1m 41.330s |
4 | alonso lopez | SPA | Rapidez CAG | (Boscoscuro) | 1m 41.459s |
5 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.507s |
6 | barry baltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 41.570s |
7 | Celestino Vietti | ITA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 41.586s |
8 | jose roberts | EE.UU | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 41.653s |
9 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 41.657s |
10 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 41.762s |
11 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 1m 41.772s |
12 | aron canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 41.774s |
13 | Felipe Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 41.801s |
14 | Fermín Aldeguer | SPA | Rapidez CAG | (Boscoscuro) | 1m 41.960s |
15 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 42.045s |
dieciséis | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 42.052s |
17 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 42.071s |
18 | sergio garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 42.587s |
19 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 41.971s |
20 | lukas tulovic | Alemania | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 42.147s |
21 | sean dylan kelly | EE.UU | carreras americanas | (Kalex) | 1m 42.173s |
22 | borja gomez | SPA | Carreras Fantásticas | (Kalex) | 1m 42.197s |
23 | marcos ramirez | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 42.286s |
24 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 42.435s |
25 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Pertamina Mandalika Equipo SAG | (Kalex) | 1m 42.676s |
26 | Izán Guevara | SPA | Autosolar GASGAS Aspar M2 | (Kalex) | 1m 42.953s |
27 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Kalex) | 1m 43.011s |
28 | Senna Agius | Australia | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 43.335s |
29 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 43.788s |
30 | Alex Escrig | SPA | Equipo punta | (Delante) | 1m 44.222s |
Poderdeportes
https://poderdeportes.com/?p=47313&feed_id=349025
No comments:
Post a Comment