Gran Premio de España de Moto3 2023, Jerez - Resultados clasificatorios | |||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Bici | Tiempo |
1 | Deniz Oncu | TUR | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 45.668s |
2 | Iván Ortolá | SPA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 1m 45.783s |
3 | david muñoz | SPA | BOE Automovilismo | (KTM) | 1m 45.965s |
4 | Romano Fenati | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | (honda) | 1m 45.984s |
5 | Jaume Masía | SPA | carreras de leopardo | (honda) | 1m 46.048s |
6 | Ryusei Yamanaka | JPN | Gaviota GASGAS Aspar M3 | (GASGAS) | 1m 46.198s |
7 | daniel holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 46.245s |
8 | Aymu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Husqvarna) | 1m 46.261s |
9 | Javier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 46.323s |
10 | jose antonio rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 46.369s |
11 | scott ogden | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | 1m 46.380s |
12 | joel kelso | Australia | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 46.406s |
13 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 1m 46.449s |
14 | diogo moreira | SOSTÉN | Cascos MT - MSI | (KTM) | 1m 46.564s |
15 | andrea miño | ITA | Energía verde CIP | (KTM) | 1m 46.654s |
dieciséis | Suzuki | JPN | carreras de leopardo | (honda) | 1m 46.661s |
17 | david alonso | COLUMNA | Gaviota GASGAS Aspar M3 | (GASGAS) | 1m 46.744s |
18 | mateo bertelle | ITA | Equipo de francotiradores Rivacold | (honda) | 1m 46.766s |
19 | david salvador | SPA | Energía verde CIP | (KTM) | 1m 46.509s |
20 | collin veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna intacta | (Husqvarna) | 1m 46.591s |
21 | Ricardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (honda) | 1m 46.727s |
22 | stefano nepa | ITA | Equipo Angeluss MTA | (KTM) | 1m 46.738s |
23 | filipo farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 47.011s |
24 | Taiyo Furusato | JPN | equipo honda asia | (honda) | 1m 47.239s |
25 | Syarifuddin Azman | MAL | Cascos MT - MSI | (KTM) | 1m 47.501s |
26 | Ana Carrasco | SPA | BOE Automovilismo | (KTM) | 1m 47.659s |
27 | Josué Whatley | GBR | Equipo de carreras VisionTrack | (honda) | 1m 47.932s |
28 | mario ají | EN UN | equipo honda asia | (honda) | 1m 48.197s |
29 | david almansa | SPA | Finetwork Virginal GP | (Husqvarna) | 1m 48.544s |
La pole española de Moto3 para Deniz Oncu, mientras que David Muñoz se cayó con fuerza en la última curva de su última revés y se perdió la ceremonia de primera fila del parque cerrado.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0UCVQYWLbAA[/embed]Vídeo de Marc Márquez SE PIERDE el GP de España â Œ
No comments:
Post a Comment