| 2023 Richmond Toyota Owners 400 - Resultados de calificación | |||
| Pos. | Conductor | Equipo | Fabricante |
| 1 | Alex Bowman | automovilismo hendrick | chevrolet |
| 2 | kyle busch | Carreras Richard Childress | chevrolet |
| 3 | Guillermo Byron | automovilismo hendrick | chevrolet |
| 4 | Ross Chastain | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
| 5 | tyler reddick | Carreras 23XI | Toyota |
| 6 | austin cindric | Equipo Penske | Paso |
| 7 | Chris Buescher | Carreras RFK | Paso |
| 8 | Ricky Stenhouse Jr. | Carreras JTG Daugherty | chevrolet |
| 9 | kyle larson | automovilismo hendrick | chevrolet |
| 10 | kevin harvik | Carreras de Stewart Haas | Paso |
| 11 | Denny Hamlin | carreras de joe gibbs | Toyota |
| 12 | Martín Truex Jr. | carreras de joe gibbs | Toyota |
| 13 | Todd Gillilandia | Deportes de motor de primera fila | Paso |
| 14 | Ty Gibbs | carreras de joe gibbs | Toyota |
| 15 | Michael McDowell | Deportes de motor de primera fila | Paso |
| dieciséis | corey la joie | Deportes de motor Spire | chevrolet |
| 17 | ryan blaney | Equipo Penske | Paso |
| 18 | joey logano | Equipo Penske | Paso |
| 19 | chase briscoe | Carreras de Stewart Haas | Paso |
| 20 | Daniel Suárez | Carreras de TrackHouse | chevrolet |
| 21 | cristobal campana | carreras de joe gibbs | Toyota |
| 22 | erik jones | Club de motor heredado | chevrolet |
| 23 | Noé Gragson | Club de motor heredado | chevrolet |
| 24 | brad keselowski | Carreras RFK | Paso |
| 25 | AJ Allmendinger | Carreras Kaulig | chevrolet |
| 26 | harrison burton | Carreras de hermanos de madera | Paso |
| 27 | austin dillon | Carreras Richard Childress | chevrolet |
| 28 | bubba wallace | Carreras 23XI | Toyota |
| 29 | justin haley | Carreras Kaulig | chevrolet |
| 30 | jose baya | automovilismo hendrick | chevrolet |
| 31 | Cody Mercancías | Carreras Rick Ware | Paso |
| 32 | Aric Almirola | Carreras de Stewart Haas | Paso |
| 33 | ryan prece | Carreras de Stewart Haas | Paso |
| 34 | JJ Yeley | Carreras Rick Ware | Paso |
| 35 | antonio alfredo | Vive el automovilismo rápido | chevrolet |
| 36 | Ty Dillon | Deportes de motor Spire | chevrolet |
| 37 | chandler smith | Carreras Kaulig | chevrolet |
La clasificación se suspendió por chubasco en Richmond Raceway el sábado, lo que significa que la columna para la carrera de mañana se estableció según el reglamento de NASCAR. Alex Bowman, el contemporáneo líder en puntos en seis carreras, comenzará en la primera fila. Kyle Busch se unirá a Bowman en la primera fila el domingo.
William Byron se alineará directamente detrás de su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, mientras que Ross Chastain se unirá a él en la segunda fila. El campeón de la semana pasada, Tyler Reddick, comenzará desde la fila 3 yuxtapuesto con Austin Cindric. Chris Buescher, Ricky Stenhouse Jr, Kyle Larson y Kevin Harvick completan la índice de los diez primeros titulares.
Denny Hamlin es el campeón defensor de la carrera en Richmond y largará 11° en su Toyota No. 11. Tanto la actos como la calificación fueron canceladas correcto a la chubasco. Aunque los neumáticos para clima húmedo estarán disponibles para la carrera de mañana si es necesario, NASCAR decidió no usarlos para las sesiones en la pista de hoy.
El regreso de las carreras de pista corta comienza este fin de semana, con tres carreras consecutivas en los óvalos más pequeños. Las últimas ocho carreras en pista corta han sido ganadas por diferentes pilotos, una tendencia que podría continuar mañana. Esos últimos ocho ganadores son Martin Truex Jr, Larson, Bowman, Hamlin, Byron, Harvick, Buescher y Christopher Bell.
Ganadores anteriores de Richmond
2022:Kevin Harvick
2022: Denny Hamlin
2021: Martín Truex Jr.
2021: Alex Bowman
2020: Brad Keselowski
2019: Martín Truex Jr.
2019: Martín Truex Jr.
2018: Kyle Busch
2018: Kyle Busch
2017: Kyle Larson
2017: Joey Logano
2016: Denny Hamlin
2016: Carl Edwards
2015: Matt Kenseth
2015: Kurt Busch
2014: Brad Keselowski
2014: Joey Logano
2013: Carl Edwards
2013:Kevin Harvick
2012: Clint Bowyer
2012: Kyle Busch
No comments:
Post a Comment