2023 MotoGP de España, Jerez - Ejercicio (2) Resultados | |||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo/Dif. | Regazo | máx. | |
1 | ^ 4 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 1'36.708s | 21/22 | 290k |
2 | ^ 8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.002s | 24/25 | 293k |
3 | ^ 5 | jack molinero | Australia | Red Bull KTM (RC16) | +0.127s | 26/27 | 293k |
4 | ^ 7 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.188s | 21/22 | 290k |
5 | ^ 8 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.248s | 24/25 | 291k |
6 | ^ 1 | Álex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.333s | 22/23 | 290k |
7 | ^ 7 | Entorno Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.466s | 23/24 | 293k |
8 | ^ 1 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP23) | +0.525s | 20/21 | 290k |
9 | ˅8 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.543s | 23/24 | 298k |
10 | 6 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.568s | 22/25 | 290k |
11 | 9 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.598s | 24/28 | 293k |
12 | 6 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.682s | 21/24 | 293k |
13 | ^ 4 | Raúl Fernández | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.695s | 19/20 | 289k |
14 | ˅11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.775s | 25/26 | 288k |
15 | ^3 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0.797s | 25/28 | 292k |
dieciséis | ^ 4 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +0.992s | 21/25 | 291k |
17 | ^ 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +1.152s | 19/24 | 288k |
18 | ˅2 | Stefan Bradl | Alemania | Equipo HRC (RC213V) | +1.165s | 24/25 | 290k |
19 | ˅4 | joan mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.208s | 22/22 | 288k |
20 | ^ 2 | Enea Bastianini | ITA | DucatiLenovo (GP23) | +1.277s | 17/17 | 291k |
21 | 9 | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.424s | 22/24 | 289k |
22 | ^ 1 | Jonas Folger | Alemania | Tech3 GASGAS (RC16) | +1.990s | 19/20 | 289k |
23 | ˅2 | Venerable Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +2.220s | 21/24 | 287k |
24 | = | Iker Lecuona | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +2.566s | 21/24 | 288k |
Zancadilla:
^ X El ciclista está X posiciones por encima de la Ejercicio 1.
= El ciclista está en la misma posición que la praxis 1.
X El ciclista está X posiciones por debajo de la Ejercicio 1.
* Novato
Corredores directamente a la Clasificación 2 - Los 10 mejores tiempos de praxis combinados: | |||
Pos. | Jinete | natural | Equipo |
1 | Aleix Espargaró | SPA | Industria Aprilia (RS-GP23) |
2 | Maverick Viñales | SPA | Industria Aprilia (RS-GP23) |
3 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
5 | jack molinero | Australia | Red Bull KTM (RC16) |
6 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
7 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
8 | Álex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
9 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
10 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
Récords oficiales de MotoGP de Jerez:
Mejor reverso:
francesco bagnaia ITA Ducati 1m 36.170s (2022)
Revés rápida en carrera:
francesco bagnaia ITA Ducati 1m 37.669s (2022)
Los pilotos de Aprilia Aleix Espargaró y Maverick Viñales lograron un doblete tardío durante los entrenamientos del viernes para el MotoGP de España 2023 en Jerez.
Mientras tanto, Francesco Bagnaia, Entorno Bezzecchi y Fabio Quartararo se encuentran entre los que quedan fuera de los diez primeros, enviándolos a la Clasificación 1 del sábado.
El aumento de las temperaturas en la pista significó que los tiempos de reverso de la mañana se mantuvieran invictos para las clases anteriores de Moto3 y Moto2.
Esa tendencia continuó durante gran parte de la hora de MotoGP, lo que significa que el comodín Dani Pedrosa de 1m 36.770s en la Ejercicio 1 no se vio amenazado hasta los últimos diez minutos cuando Viñales saltó del décimo al tercero.
Jack Miller, Johann Zarco y Miguel Oliveira todavía pudieron obtener ganancias finales, pero fue una tarea difícil para otros, incluidos el contemporáneo campeón Bagnaia y el campeón del título de 2021, Quartararo.
Iker Lecuona ha sufrido su primera caída de una Repsol Honda esta tarde, en la última curva, saliendo ileso pero con banderas rojas más tarde ondeadas por los daños que su RC213V ha causado en una valla aérea.
Su compañero de equipo frustrado, Joan Mir, corrió por la cascajo ayer de caer en la curva 6 y luego nuevamente en la curva 5.
El líder del campeonato mundial, Entorno Bezzecchi, sufrió una espectacular defecto de motor puntual luego de la fracción de la etapa, en la recta de detrás, pero no se necesitaron banderas rojas.
Alex Rins cayó tarde, todavía en la horquilla de la curva 6, poniendo fin a sus esperanzas directas en la Clasificación 2.
2023 MotoGP de España, Jerez - Ejercicio (1) Resultados | ||||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo/Dif. | Regazo | máx. |
1 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1'36.770s | 20/20 | 298k |
2 | Jorge Martín | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.034s | 19/20 | 294k |
3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.274s | 17/19 | 291k |
4 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.283s | 18/19 | 292k |
5 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.320s | 15/18 | 292k |
6 | Carpeta de brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.327s | 20/20 | 295k |
7 | Álex Márquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.368s | 18/19 | 293k |
8 | jack molinero | Australia | Red Bull KTM (RC16) | +0.492s | 18/19 | 298k |
9 | francesco bagnaia | ITA | DucatiLenovo (GP23) | +0.618s | 17/17 | 293k |
10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.619s | 17/19 | 295k |
11 | johann zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.662s | 16/20 | 294k |
12 | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.717s | 18/19 | 290k |
13 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.863s | 17/17 | 296k |
14 | Entorno Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.912s | 19/19 | 291k |
15 | joan mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.080s | 17/18 | 290k |
dieciséis | Stefan Bradl | Alemania | Equipo HRC (RC213V) | +1.132s | 17/17 | 292k |
17 | Raúl Fernández | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.285s | 13/19 | 291k |
18 | fabio quartararo | FRA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +1.303s | 6/21 | 290k |
19 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +1.334s | 16/19 | 289k |
20 | Franco Morbidelli | ITA | Monstruo Yamaha (YZR-M1) | +1.336s | 14/16 | 290k |
21 | Venerable Fernández | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.508s | 17/19 | 288k |
22 | Enea Bastianini | ITA | DucatiLenovo (GP23) | +2.161s | 13/13 | 293k |
23 | Jonas Folger | Alemania | Tech3 GASGAS (RC16) | +2.775s | 17/18 | 290k |
24 | Iker Lecuona | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +3.739s | 13/16 | 289k |
* Novato
Récords oficiales de MotoGP de Jerez:
Mejor reverso:
francesco bagnaia ITA Ducati 1m 36.170s (2022)
Revés rápida en carrera:
francesco bagnaia ITA Ducati 1m 37.669s (2022)
El comodín de KTM, Dani Pedrosa, compitiendo en Jerez por primera vez desde 2018, retrocedió abriles al liderar la sesión inaugural del MotoGP de España de 2023.
La destino española, que al igual que su compañero invitado Stefan Bradl (Honda) ha participado en pruebas privadas en la pista este año, lideraba la sesión cuando comenzaron los ataques de tiempo de neumáticos nuevos, poco con lo que no está familiarizado adecuado a la prueba limitada. asignación de neumáticos.
Pero luego de ser empujado en torno a debajo en el orden, Pedrosa respondió en su última reverso para arrebatarle el primer puesto a Jorge Martín (Pramac Ducati) por 0.034 segundos para el deleite del equipo KTM y la inclinación recinto.
Pedrosa estaba usando un ala más amplio de forma cuadrada en la parte trasera de su RC16 encima de otras piezas aerodinámicas nuevas en su RC16.
Takaaki Nakagami, de LCR Honda, que considera a Jerez como su pista favorita, había sido el primero en derribar a Pedrosa en los minutos finales, usando neumáticos blandos nuevos, en su camino en torno a el tercer empleo.
Luca Marini de VR46 reclamó un cuarto empleo, seguido por Aleix Espargaró de Aprilia, Brad Binder de Red Bull KTM, Alex Márquez de Gresini Ducati y el compañero de equipo de Binder, Jack Miller.
El campeón de Jerez 2022 y vivo campeón Francesco Bagnaia, que ha regalado 45 puntos con accidentes en las últimas rondas, fue noveno con Maverick Viñales completando el top ten.
Habiendo sufrido en las panorama en Texas, Viñales hizo varias panorama de praxis fuera del pit lane durante la sesión, mientras rebusca refinar la huida del embrague del RS-GP.
El campeón de COTA, Alex Rins, llevó su LCR Honda al duodécimo empleo, detrás de Johann Zarco, aparentemente habiéndose decidido por el chasis RCV llamativo luego de probar el diseño de Marc Márquez en Termas. "Alex marcó la diferencia en COTA", dijo el jueves su compañero de equipo Nakagami, descartando piezas especiales o puesta a punto detrás de la vencimiento del gachupin.
Miguel Oliveira, de RNF Aprilia, fue el primer corredor en romper la barrera del 1m 38s y se mantuvo en la cima de la tabla de tiempos durante las etapas intermedias, en su camino en torno a el 13°.
El líder del campeonato mundial, Entorno Bezzecchi, fue 14º, con Monster Yamaha Fabio Quartararo solo 18, pero no instaló neumáticos blandos nuevos al final.
Su compañero de equipo, Franco Morbidelli, probó escapes nuevos, más largos y estilo KTM en su camino en torno a el vigésimo empleo.
Enea Bastianini, que rebusca reiniciar su temporada de iniciación en el equipo de taller Ducati luego de una fractura de hombro tras el contacto de Marini en el sprint de Portimao, fue 20º.
Iker Lecuona, que debutaba en Repsol Honda en sustitución del contuso Marc Márquez, comenzaba el fin de semana final de los 24 pilotos.
Mientras que Enea Bastianini regresa a la acto luego de permanecer marginado por lesiones en el hombro en la carrera de velocidad de transigencia de la temporada, Marc Márquez se perderá su tercer evento consecutivo adecuado a las lesiones en las manos sufridas en su colisión con Miguel Oliveira en Portimao.
El ocho veces campeón del mundo será sustituido en Jerez por el piloto de Honda WorldSBK Iker Lecuona, que corrió en MotoGP para Tech3 KTM durante las temporadas 2020 y 2021 con un sexto puesto como mejor resultado. Lecuona, de 23 abriles, subió al podio de WorldSBK la temporada pasada y actualmente es noveno en la clasificación de principios de 2023.
El 31 veces campeón de MotoGP, Dani Pedrosa, todavía se reincorpora a la parrilla de la categoría reina este fin de semana, como comodín de KTM. Es la primera aparición de Pedrosa en un gran premio desde Austria 2021 y la primera en Jerez desde su última temporada a tiempo completo, en Repsol Honda, en 2018.
Pol Espargaró continúa recuperándose de múltiples lesiones en Portugal y es nuevamente reemplazado en Tech3 por el compañero de pruebas de KTM de Pedrosa, Jonas Folger.
No comments:
Post a Comment