Gran Premio de F1 de Miami 2023 - PARRILLA DE SALIDA | |||
pos. | Conductor | Nat. | Equipo |
1 | Sergio Pérez | México | carreras de toros oracle |
2 | fernando alonso | ESP | Equipo de Fórmula 1 Cognizant de Aston Martin Aramco |
3 | carlos sainz | ESP | escuderia ferrari |
4 | kevin magnussen | GUARIDA | Equipo MoneyGram Haas F1 |
5 | pierre gasley | FRA | Equipo BWT Alpine F1 |
6 | george russell | GBR | Equipo Mercedes AMG Petronas F1 |
7 | Carlos Leclerc | LUN | escuderia ferrari |
8 | Esteban Ocón | FRA | Equipo BWT Alpine F1 |
9 | max verstappen | NED | Oráculo Red Bull Racing |
10 | Valtteri Bottas | ALETA | Estaca del equipo Alfa Romeo F1 |
11 | alex albon | THA | carreras de williams |
12 | nico hulkenberg | Alemania | Equipo MoneyGram Haas F1 |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Equipo Mercedes AMG Petronas F1 |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Estaca del equipo Alfa Romeo F1 |
15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri |
dieciséis | Lando Norris | GBR | Equipo McLaren F1 |
17 | yuki tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri |
18 | Paseo de alabarda | PODER | Equipo de Fórmula 1 Cognizant de Aston Martin Aramco |
19 | Óscar Piastri | Australia | Equipo McLaren F1 |
20 | dominante logan | EE.UU | carreras de williams |
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=1dn_0uSiKok[/embed]Video de ¿Max Verstappen es un HIPÓCRITA? | F1 2023
Sergio Pérez de Red Bull sale desde la pole position, con Fernando Alonso (Aston Martin) uniéndose a él en la primera fila.
Carlos Sainz es tercero para Ferrari, por delante de Kevin Magnussen, quien aseguró un imponente cuarto zona para el equipo estadounidense Haas.
Pierre Gasly (Alpine) comenzará botellín, con George Russell poniendo su Mercedes sexto.
Charles Leclerc de Ferrari se cayó de la Q3 pero se alineará desde el séptimo zona, por delante de Esteban Ocon de Alpine y Max Verstappen, quien comenzará noveno en su Red Bull a posteriori de cometer un error en su primera carrera antiguamente de que Leclerc terminara la sesión.
Valtteri Bottas completa el top-10 de Alfa Romeo.
Lewis Hamilton comenzará en el puesto 13 a posteriori de ser eliminado en la Q2.
Contienda Stroll de Aston Martin sufrió una sorprendente exterminio en la Q1 y pasará del puesto 18.
Logan Sargeant, nacido en Florida, comenzará su Gran Premio de casa desde el puesto 20 a posteriori de marcar el tiempo más tranquilo en la calificación.
No comments:
Post a Comment