Cinco carreras en la temporada, cinco pilotos diferentes han sido coronados ganadores. El más nuevo fue Alex Palou, quien hoy dominó la carrera en el circuito Indianapolis Motor Speedway. El campeón de IndyCar de 2021 lideró 52 vueltas y ganó por casi 17 segundos, mientras avanzaba al primer puesto de la clasificación del campeonato. Palou tiene una delantera de seis puntos sobre Pato O'Ward, que hoy ha sido subcampeón por tercera vez este año.
Marcus Ericsson cayó dos lugares al tercero en la clasificación luego de su octavo puesto hoy. El presente triunfador de las 500 Millas de Indianápolis buscará repetir, aunque este año no se otorgarán puntos dobles ya que la serie hizo un cambio de reglas para terminar con eso. Todavía habrá 12 puntos de deducción en repertorio para la calificación, y los cuatro pilotos de Ganassi tendrán la oportunidad de obtener el mayor de puntos y un puesto de salida en la primera fila.
A pesar de un fin de semana miserable en el circuito, Romain Grosjean subió un puesto en el campeonato. Ahora está un punto por delante de su rival Scott McLaughlin, ya que el piloto del equipo Penske incluso tuvo un fin de semana para olvidar en el circuito de IMS. El bicampeón Josef Newgarden permanece sexto mientras que Scott Dixon sube al séptimo mientras persigue su séptimo título. Tanto Newgarden como Dixon tendrán más escasez que nunca al ingresar a las 500 este año.
El campeón defensor de la serie, Will Power, descendió un emplazamiento en la clasificación, mientras que Christian Lundgaard mejoró tres lugares para ubicarse entre los diez primeros. El piloto de RLL Racing obtuvo un gran puntaje este fin de semana con la primera pole de su carrera y un sólido cuarto puesto en la carrera. Kyle Kirkwood cayó un emplazamiento pero mantiene su emplazamiento internamente de los diez primeros.
El campeonato siempre será importante, pero incluso quedará en un segundo plano frente a las 500 Millas de Indianápolis. Nadie de los pilotos se preocupará por los puntos durante el resto de este mes, ya que centrarán toda su atención en su búsqueda de la inmortalidad, en el El veterano espectáculo de carreras.
Posiciones del Campeonato de la Serie INDYCAR 2023 | ||||
Pos. | Conductor | Equipo | Fabricante | Puntos |
1 | Álex Palou | Carreras Chip Ganassi | honda | 174 |
2 | Pato O'Ward | flecha mclaren | chevrolet | 168 |
3 | marcus ericsson | Carreras Chip Ganassi | honda | 155 |
4 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | honda | 134 |
5 | scott mclaughlin | Equipo Penske | chevrolet | 133 |
6 | José Newgarden | Equipo Penske | chevrolet | 131 |
7 | scott dixon | Carreras Chip Ganassi | honda | 127 |
8 | fuerza de voluntad | Equipo Penske | chevrolet | 122 |
9 | Christian Lundgaard | Carreras Rahal Letterman Lanigan | honda | 111 |
10 | kyle kirkwood | Andretti Autosport | honda | 108 |
11 | Alejandro Rossi | flecha mclaren | chevrolet | 108 |
12 | colton herta | Andretti Autosport | honda | 107 |
13 | Félix Rosenqvist | flecha mclaren | chevrolet | 97 |
14 | callum ilott | Juncos Hollinger Racing | chevrolet | 92 |
15 | graham rahal | Carreras Rahal Letterman Lanigan | honda | 86 |
dieciséis | david malukas | Carreras Dale Coyne | honda | 79 |
17 | marcus armstrong | Carreras Chip Ganassi | honda | 77 |
18 | Rinus VeeKay | carreras de carpintero ed | chevrolet | 64 |
19 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | chevrolet | 56 |
20 | Helio Castroneves | Carreras de caña Meyer | honda | 53 |
21 | jack harvey | Carreras Rahal Letterman Lanigan | honda | 53 |
22 | santino ferrucci | AJ Foyt Racing | chevrolet | 51 |
23 | Simón Pagenaud | Carreras de caña Meyer | honda | 50 |
24 | Conor Daly | carreras de carpintero ed | chevrolet | 49 |
25 | Devlin De Francesco | Andretti Autosport | honda | 46 |
26 | Chispa Sting Robb | Carreras Dale Coyne | honda | 42 |
27 | Pequeño Pedersen | AJ Foyt Racing | chevrolet | 40 |
28 | Ed carpintero | carreras de carpintero ed | chevrolet | 17 |
29 | takuma sato | Carreras Chip Ganassi | honda | 5 |
No comments:
Post a Comment