El piloto de Aruba.it Ducati completó su tercer hat-trick de la temporada en WorldSBK el pasado fin de semana en Catalunya, lo que significa que 11 de las 12 victorias posibles han sido para Bautista.
Y aunque el día de transigencia de la prueba fue solo en la primera sesión, Bautista retomó acordado donde lo dejó al establecer un nuevo récord de revés no oficial.
El tiempo más rápido de Bautista fue de 1:33.035s, unas tres décimas por encima del récord oficial de revés establecido por Bautista durante la Superpole de la temporada pasada.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=-O-01UgFZFI[/embed]
Al final de la primera sesión (mediodía), Bautista superaba en más de seis décimas a Toprak Razgatlioglu.
Otras dos décimas más a espaldas estaba Michael Ruben Rinaldi, con el italiano enfrentándose a un obligación de +0.896s.
Esos fueron y siguen siendo los únicos dos corredores que se acercaron a un segundo de Bautista, ya que Garrett Gerloff y Scott Redding completaron los cinco primeros.
Xavi Vierge luego derribó a Gerloff al botellín ocasión durante la tarde, pero él siquiera pudo acercarse a un segundo de Bautista.
2023 World Superbike Test Misano, Italia - (Día uno) Resultados | ||||
Pos. | Jinete | natural | Equipo | Tiempo |
1 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | 1:33.035s |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +0.510s |
3 | Miguel Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0.673s |
4 | Xavi Vierge | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.008s |
5 | garrett gerloff | EE.UU | Bonovo Energía BMW | +1.310s |
6 | Axel Basani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.350s |
7 | tom sykes | GBR | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +1.381s |
8 | Iker Lecuona | SPA | Equipo HRC WorldSBK | +1.567 s |
9 | scott redding | GBR | Equipo ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +1.602s |
10 | Philipp Oettl | Alemania | GoEleven Ducati | +1.694s |
11 | Lorenzo baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +1.754s |
12 | andrea locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +1.765s |
13 | Dominique Aegerter | SWI | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +1.772s |
14 | Remy Gardner | Australia | Equipo GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +1.818s |
15 | Lucas Mahías | FRA | Puccetti Kawasaki | +2.391s |
dieciséis | Tarran Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Carreras HONDA Carreras | +4.571s |
No comments:
Post a Comment